Tidewater Sports Car Club
Autocross at ACU-4 / Summer 8 Event #4
Sunday, June 15, 2008


Results by Class
Results by PAX Times
Results by Raw Times
All Runs by Car #

    Results by Class      
Class: Place: Driver Car Best Pax
AS 1 JEFF ROONEY 2004 HONDA S2000 48.997 41.256
AS 2 JOE CECELIC 01 PORSCHE 911 54.997 46.308
           
ASP 1 MICHAEL TWIFORD 2000 CHEVROLET CORVETTE 45.986 39.640
ASP 2 GREG KOTESKI 2000 CHEVY CORVETTE 46.965 40.484
ASP 3 DAVID SKITTLETHORP 2003 CHEVROLET Z06 47.047 40.555
ASP 4 DOUG WINKLER 2000 CHEVY CORVETTE 50.372 43.421
ASP 5 CLAYTON JOHNSON 1988 PONTIAC FIERO 53.082 45.757
           
BP 1 JASON LISNER 2000 CORVETTE FRC 45.011 38.980
           
BSP 1 TODD WAGNER NISSAN 350Z 48.425 41.549
BSP 2 JIM SETZER 2003 NISSAN 350Z 48.695 41.780
BSP 3 ANDREW CHISHOLM 1973 PORSCHE 911E 49.628 42.581
BSP 4 GREGORY SMITH 1989 CHEVROLET CORVETTE 56.095 48.130
BSP 5 DEREK OBI 05 RX8 MAZDA 66.453 57.017
           
CM 1 DAVE CUTCHINS 1990 EURO-SWIFT SE-1 44.893 40.583
           
CS 1 BIFF JENNINGS 1997 MAZDA MIATA 50.507 41.971
CS 2 AARON JENNINGS 1997 MAZDA MIATA 52.460 43.594
CS 3 ROBERT BAUER 2007 PONTIAC SOLSTICE 55.283 45.940
           
CSP 1 JIM HALTOM 1999 MAZDA MIATA 46.664 39.944
CSP 2 MIKE HARRIS CRX SI 47.619 40.762
CSP 3 JAMES HARRIS 1988 HONDA CRX 47.801 40.918
CSP 4 JAMES ROBINSON 1993 MAZDA MIATA 48.647 41.642
CSP 5 BERNIE CHMIELEWSKI 2001 TOYOTA MR2 50.152 42.930
CSP 6 VINCENT CONTE 1990 MAZDA MIATA 51.265 43.883
CSP 7 KEITH EDWARDS 1985 HONDA CRX 51.820 44.358
CSP 8 LEE HASSIG 1995 MAZDA MIATA 53.336 45.656
           
DS 1 CURTIS STAPLES 2002 BMW 330CI 50.622 41.105
           
DSP 1 TOM BLEH 1993 BMW 325I 45.238 38.136
DSP 2 DOUG KEILER 1997 BMW 328 46.410 39.124
           
ES 1 ROBB DAVIS 1988 PORSCHE 924S 50.017 40.864
ES 2 WAYNE LEWIS 1977 DATSUN 280Z 53.198 43.463
           
ESP 1 BILL BROCHU 1985 BMW 535IS 48.355 40.667
ESP 2 JIM EWING 2006 INFINITI G35 COUP 48.530 40.814
ESP 3 JOHN SETTLE 1993 FORD MUSTANG 50.175 42.197
ESP 4 STEVE POOLE 2001 TOYOTA X-RUNNER 51.276 43.123
ESP 5 PETER FLORANCE 1981 BMW 528I 51.658 43.444
ESP 6 THOMAS VINCENT 1993 PONTIAC FIREBIRD 51.835 43.593
ESP 7 MANUEL DESANTOS 1988 PONTIAC FORMULA 51.841 43.598
           
FP 1 MARC LISNER 87 RX7 50.722 44.230
           
FS 1 TERRY BAKER 2008 FORD SHELBY GT 47.818 39.259
FS 2 MILLS ROBINSON 00 PONTIAC TRANSAM 55.527 45.588
FS 3 MARK HAAG DODGE MAGNUM 55.715 45.742
           
GP 1 TJ FITZGERALD OLD SKUL MINI 53.821 45.586
           
GS 1 TODD HOWES 2000 SAAB 56.844 46.328
           
LAD 1 MARIBETH CUPPS 98 EAGLE TALON 54.535 43.192
LAD 2 MANDI GREGG 2003 NISSAN 350Z 51.045 43.797
LAD 3 ANGELA SCHMUHL 2003 MINI COOPER S 51.080 43.929
LAD 4 SHANNON HALTOM 1999 MAZDA MIATA 52.358 44.818
LAD 5 BECKY WINNER 2006 MINI COOPER S 54.983 45.086
LAD 6 ELAINE SHELL 2007 MINI COOPER 58.055 45.980
LAD 7 CINDY LAKIN 2000 CORVETTE 53.857 46.425
LAD 8 CANDE CROWDER 1987 TOYOTA FX-16 57.226 46.696
LAD 9 LELANE LEMOND 2006 MINI COOPER S 57.114 46.834
LAD 10 AMY SIMONSON 85 HONDA CRX SI 58.352 49.949
LAD 11 BARBARA ROBINSON 1993 MAZDA MIATA 61.429 52.583
LAD 12 IVANA NEDELJKOVICH 1991 NISSAN 240SX 999.999 999.999
           
NOV 1 SCOTT HAYNES 2002 LEXUS IS 300 53.320 44.949
NOV 2 EVERETTE BEATLEY 2008 MITSUBISHI LANCER GTS 56.617 46.200
NOV 3 SEAN WHITAKER 2003 FORD SVT FOCUS 57.401 46.839
NOV 4 MIKE VITHA 2004 BMW Z4 57.314 47.685
NOV 5 ALEX CARLSON 2000 HONDA CIVIC 58.446 47.692
NOV 6 TYLER RAGNOW 1997 HONDA PRELUDE 55.561 47.783
NOV 7 CORY CALE 2003 NISSAN SENTRA 58.463 47.940
NOV 8 JEFF BASKIN 1993 MAZDA RX-7 59.294 48.621
NOV 9 ROBERT RINAS 1993 MAZDA RX-7 58.020 50.013
NOV 10 CHRISTOPHER BRACEY 1994 PONTIAC FIREBIRD 60.097 50.542
NOV 11 GARY BASKIN 2006 PORSCHE CAYMAN S 59.856 50.997
NOV 12 ALEX HIGGINS 2002 SUBARU WRX WAGON 60.138 51.719
NOV 13 ERIC CLAUDIO 1991 NISSAN 240SX 63.836 52.346
           
SM 1 DAVE BROCHU 1994 BMW 325IS 46.768 40.221
SM 2 BOB BROCHU 1994 BMW 325IS 47.188 40.582
SM 3 BRANDON CHARLSTON CIVIC 48.559 41.761
SM 4 NEAL DAVIS 2003 MINI COOPER S 49.755 42.789
SM 5 GRAY MILTEER 1996 HONDA CIVIC 49.889 42.905
SM 6 CESAR DELGADILLO CIVIC 50.813 43.699
SM 7 SEAN MCCONNELL 2006 MINI COOPER S 51.066 43.917
SM 8 RUSS PARHAM 2004 MINI COOPER S 51.183 44.017
SM 9 KEITH MAPLES 79 CIVIC 52.360 45.030
SM 10 SCOTT FARRELL 1998 VW JETTA DIESEL 52.456 45.112
SM 11 COREY MAPLES 1979 HONDA CIVIC 54.907 47.220
SM 12 FRED FIELDS 06 MITSUBISHI EVO 55.687 47.891
SM 13 JEFF RIBLETT 2007 MINI COOPER S 58.096 49.963
SM 14 ARIEL GUTIERREZ MITSUBISHI EVO 58.702 50.484
SM 15 JACK LITTLEJOHN 2006 MINI COOPER S 59.807 51.434
SM 16 STEVE COMMEY MISTUBISHI EVO 64.916 55.828
           
SM2 1 SHAWN LAMBERT 1992 MAZDA MIATA 45.418 39.377
           
SS 1 GIL SMITH 2006 CHEVY CORVETTE 46.234 39.391
SS 2 KEITH MARX CORVETTE 46.825 39.895
SS 3 DONNA MARX CORVETTE 47.863 40.779
           
STR 1 STEVE DASHER 2006 SUBARU WRX 53.547 43.480
STR 2 CARL JUNEAU 2002 CHEVY CORVETTE Z06 51.216 43.636
STR 3 ERIC BONNETT 1985 FORD\SALEEN GT MUSTANG 53.706 44.093
STR 4 DAVE REISCH 2001 BMW 540I 54.182 44.483
STR 5 TOM TYE 2004 PORSCHE TURBO 53.699 45.752
STR 6 MICHAEL CACASE 1993 TOYOTA MR2 TURBO 53.017 45.966
STR 7 PHILLIP JUNEAU 2002 CHEVY CORVETTE Z06 54.546 46.473
STR 8 HARRY WATSON 2004 CHEVROLET CORVETTE 53.935 46.492
STR 9 DAVID TYLER 2001 BMW 540I 57.495 47.203
           
STS 1 JEFF CHENREY 90 CIVIC 50.061 40.850
STS 2 AARON CROWDER 1987 TOYOTA COROLLA 52.674 42.982
STS 3 AUDIE CHENREY 90 CIVIC 53.215 43.423
STS 4 KEITH KASMIRE 1992 BMW 325I 53.317 43.507
STS 5 BRAD POCOCK 1996 DODGE STRATUS 54.429 44.414
STS 6 AARON CROWDER 87 TOYOTA FX-16 GTS 999.999 999.999
           
STU 1 DAVID MARTIN 2000 TODAY'S FLAVOR 47.941 39.791
STU 2 CECILE BURG 2004 SUBARU STI 49.584 41.155
STU 3 ANDY TURNBULL 2004 SUBARU STI 53.102 44.075
STU 4 RICHARD NELSON 2005 PONTIAC WAR GOAT 53.537 44.436
STU 5 JASON NEUHAUS 2007 FORD MUSTANG GT 53.619 44.504
           
STX 1 JOHN WILLEMIN 2003 SUBARU IMPREZA 49.948 40.957
STX 2 MICHAEL SCHNEKSER 2006 MINI COOPER S 50.740 41.607
STX 3 MICHAEL MOUNTAIN 2005 MINI COOPER S 52.097 42.720
STX 4 MICHAEL GAINTNER 2008 GTI MKV 53.003 43.463
STX 5 ROY ARMSTRONG 2006 MINI COOPER 53.689 44.025
STX 6 JIM HERLEY 1986 BMW 325 54.756 44.900
STX 7 DEREK MAYNARD 1997 ECLIPSE 58.281 47.790

    Results by PAX Times      
Class: Place: Driver Car Best Pax
DSP 1 TOM BLEH 1993 BMW 325I 45.238 38.136
BP 2 JASON LISNER 2000 CORVETTE FRC 45.011 38.980
DSP 3 DOUG KEILER 1997 BMW 328 46.410 39.124
FS 4 TERRY BAKER 2008 FORD SHELBY GT 47.818 39.259
SM2 5 SHAWN LAMBERT 1992 MAZDA MIATA 45.418 39.377
SS 6 GIL SMITH 2006 CHEVY CORVETTE 46.234 39.391
ASP 7 MICHAEL TWIFORD 2000 CHEVROLET CORVETTE 45.986 39.640
STU 8 DAVID MARTIN 2000 TODAY'S FLAVOR 47.941 39.791
SS 9 KEITH MARX CORVETTE 46.825 39.895
CSP 10 JIM HALTOM 1999 MAZDA MIATA 46.664 39.944
SM 11 DAVE BROCHU 1994 BMW 325IS 46.768 40.221
ASP 12 GREG KOTESKI 2000 CHEVY CORVETTE 46.965 40.484
ASP 13 DAVID SKITTLETHORP 2003 CHEVROLET Z06 47.047 40.555
SM 14 BOB BROCHU 1994 BMW 325IS 47.188 40.582
CM 15 DAVE CUTCHINS 1990 EURO-SWIFT SE-1 44.893 40.583
ESP 16 BILL BROCHU 1985 BMW 535IS 48.355 40.667
CSP 17 MIKE HARRIS CRX SI 47.619 40.762
SS 18 DONNA MARX CORVETTE 47.863 40.779
ESP 19 JIM EWING 2006 INFINITI G35 COUP 48.530 40.814
STS 20 JEFF CHENREY 90 CIVIC 50.061 40.850
ES 21 ROBB DAVIS 1988 PORSCHE 924S 50.017 40.864
CSP 22 JAMES HARRIS 1988 HONDA CRX 47.801 40.918
STX 23 JOHN WILLEMIN 2003 SUBARU IMPREZA 49.948 40.957
DS 24 CURTIS STAPLES 2002 BMW 330CI 50.622 41.105
STU 25 CECILE BURG 2004 SUBARU STI 49.584 41.155
AS 26 JEFF ROONEY 2004 HONDA S2000 48.997 41.256
BSP 27 TODD WAGNER NISSAN 350Z 48.425 41.549
STX 28 MICHAEL SCHNEKSER 2006 MINI COOPER S 50.740 41.607
CSP 29 JAMES ROBINSON 1993 MAZDA MIATA 48.647 41.642
SM 30 BRANDON CHARLSTON CIVIC 48.559 41.761
BSP 31 JIM SETZER 2003 NISSAN 350Z 48.695 41.780
CS 32 BIFF JENNINGS 1997 MAZDA MIATA 50.507 41.971
ESP 33 JOHN SETTLE 1993 FORD MUSTANG 50.175 42.197
BSP 34 ANDREW CHISHOLM 1973 PORSCHE 911E 49.628 42.581
STX 35 MICHAEL MOUNTAIN 2005 MINI COOPER S 52.097 42.720
SM 36 NEAL DAVIS 2003 MINI COOPER S 49.755 42.789
SM 37 GRAY MILTEER 1996 HONDA CIVIC 49.889 42.905
CSP 38 BERNIE CHMIELEWSKI 2001 TOYOTA MR2 50.152 42.930
STS 39 AARON CROWDER 1987 TOYOTA COROLLA 52.674 42.982
ESP 40 STEVE POOLE 2001 TOYOTA X-RUNNER 51.276 43.123
HSL 41 MARIBETH CUPPS 98 EAGLE TALON 54.535 43.192
ASP 42 DOUG WINKLER 2000 CHEVY CORVETTE 50.372 43.421
STS 43 AUDIE CHENREY 90 CIVIC 53.215 43.423
ESP 44 PETER FLORANCE 1981 BMW 528I 51.658 43.444
STX 45 MICHAEL GAINTNER 2008 GTI MKV 53.003 43.463
ES 46 WAYNE LEWIS 1977 DATSUN 280Z 53.198 43.463
DSX 47 STEVE DASHER 2006 SUBARU WRX 53.547 43.480
STS 48 KEITH KASMIRE 1992 BMW 325I 53.317 43.507
ESP 49 THOMAS VINCENT 1993 PONTIAC FIREBIRD 51.835 43.593
CS 50 AARON JENNINGS 1997 MAZDA MIATA 52.460 43.594
ESP 51 MANUEL DESANTOS 1988 PONTIAC FORMULA 51.841 43.598
SSX 52 CARL JUNEAU 2002 CHEVY CORVETTE Z06 51.216 43.636
SM 53 CESAR DELGADILLO CIVIC 50.813 43.699
BSPL 54 MANDI GREGG 2003 NISSAN 350Z 51.045 43.797
CSP 55 VINCENT CONTE 1990 MAZDA MIATA 51.265 43.883
SM 56 SEAN MCCONNELL 2006 MINI COOPER S 51.066 43.917
SML 57 ANGELA SCHMUHL 2003 MINI COOPER S 51.080 43.929
SM 58 RUSS PARHAM 2004 MINI COOPER S 51.183 44.017
STX 59 ROY ARMSTRONG 2006 MINI COOPER 53.689 44.025
STU 60 ANDY TURNBULL 2004 SUBARU STI 53.102 44.075
FSX 61 ERIC BONNETT 1985 FORD\SALEEN GT MUSTANG 53.706 44.093
FP 62 MARC LISNER 87 RX7 50.722 44.230
CSP 63 KEITH EDWARDS 1985 HONDA CRX 51.820 44.358
STS 64 BRAD POCOCK 1996 DODGE STRATUS 54.429 44.414
STU 65 RICHARD NELSON 2005 PONTIAC WAR GOAT 53.537 44.436
FSX 66 DAVE REISCH 2001 BMW 540I 54.182 44.483
STU 67 JASON NEUHAUS 2007 FORD MUSTANG GT 53.619 44.504
CSPL 68 SHANNON HALTOM 1999 MAZDA MIATA 52.358 44.818
STX 69 JIM HERLEY 1986 BMW 325 54.756 44.900
DSPN 70 SCOTT HAYNES 2002 LEXUS IS 300 53.320 44.949
SM 71 KEITH MAPLES 79 CIVIC 52.360 45.030
STXL 72 BECKY WINNER 2006 MINI COOPER S 54.983 45.086
SM 73 SCOTT FARRELL 1998 VW JETTA DIESEL 52.456 45.112
GP 74 TJ FITZGERALD OLD SKUL MINI 53.821 45.586
FS 75 MILLS ROBINSON 00 PONTIAC TRANSAM 55.527 45.588
CSP 76 LEE HASSIG 1995 MAZDA MIATA 53.336 45.656
FS 77 MARK HAAG DODGE MAGNUM 55.715 45.742
SSX 78 TOM TYE 2004 PORSCHE TURBO 53.699 45.752
ASP 79 CLAYTON JOHNSON 1988 PONTIAC FIERO 53.082 45.757
CS 80 ROBERT BAUER 2007 PONTIAC SOLSTICE 55.283 45.940
SM2X 81 MICHAEL CACASE 1993 TOYOTA MR2 TURBO 53.017 45.966
HSL 82 ELAINE SHELL 2007 MINI COOPER 58.055 45.980
STSN 83 EVERETTE BEATLEY 2008 MITSUBISHI LANCER GTS 56.617 46.200
AS 84 JOE CECELIC 01 PORSCHE 911 54.997 46.308
GS 85 TODD HOWES 2000 SAAB 56.844 46.328
ASPL 86 CINDY LAKIN 2000 CORVETTE 53.857 46.425
SSX 87 PHILLIP JUNEAU 2002 CHEVY CORVETTE Z06 54.546 46.473
ASPX 88 HARRY WATSON 2004 CHEVROLET CORVETTE 53.935 46.492
STSL 89 CANDE CROWDER 1987 TOYOTA FX-16 57.226 46.696
STXL 90 LELANE LEMOND 2006 MINI COOPER S 57.114 46.834
STSN 91 SEAN WHITAKER 2003 FORD SVT FOCUS 57.401 46.839
FSX 92 DAVID TYLER 2001 BMW 540I 57.495 47.203
SM 93 COREY MAPLES 1979 HONDA CIVIC 54.907 47.220
BSN 94 MIKE VITHA 2004 BMW Z4 57.314 47.685
STSN 95 ALEX CARLSON 2000 HONDA CIVIC 58.446 47.692
SMN 96 TYLER RAGNOW 1997 HONDA PRELUDE 55.561 47.783
STX 97 DEREK MAYNARD 1997 ECLIPSE 58.281 47.790
SM 98 FRED FIELDS 06 MITSUBISHI EVO 55.687 47.891
STXN 99 CORY CALE 2003 NISSAN SENTRA 58.463 47.940
BSP 100 GREGORY SMITH 1989 CHEVROLET CORVETTE 56.095 48.130
STXN 101 JEFF BASKIN 1993 MAZDA RX-7 59.294 48.621
CSPL 102 AMY SIMONSON 85 HONDA CRX SI 58.352 49.949
SM 103 JEFF RIBLETT 2007 MINI COOPER S 58.096 49.963
ASPN 104 ROBERT RINAS 1993 MAZDA RX-7 58.020 50.013
SM 105 ARIEL GUTIERREZ MITSUBISHI EVO 58.702 50.484
ESPN 106 CHRISTOPHER BRACEY 1994 PONTIAC FIREBIRD 60.097 50.542
SSN 107 GARY BASKIN 2006 PORSCHE CAYMAN S 59.856 50.997
SM 108 JACK LITTLEJOHN 2006 MINI COOPER S 59.807 51.434
SMN 109 ALEX HIGGINS 2002 SUBARU WRX WAGON 60.138 51.719
STXN 110 ERIC CLAUDIO 1991 NISSAN 240SX 63.836 52.346
CSPL 111 BARBARA ROBINSON 1993 MAZDA MIATA 61.429 52.583
SM 112 STEVE COMMEY MISTUBISHI EVO 64.916 55.828
BSP 113 DEREK OBI 05 RX8 MAZDA 66.453 57.017
STS 114 AARON CROWDER 87 TOYOTA FX-16 GTS 999.999 999.999
STXL 115 IVANA NEDELJKOVICH 1991 NISSAN 240SX 999.999 999.999

    Results by Best Raw Time      
Class: Place: Driver Car Best PAX
CM 1 DAVE CUTCHINS 1990 EURO-SWIFT SE-1 44.893 40.583
BP 2 JASON LISNER 2000 CORVETTE FRC 45.011 38.980
DSP 3 TOM BLEH 1993 BMW 325I 45.238 38.136
SM2 4 SHAWN LAMBERT 1992 MAZDA MIATA 45.418 39.377
ASP 5 MICHAEL TWIFORD 2000 CHEVROLET CORVETTE 45.986 39.640
SS 6 GIL SMITH 2006 CHEVY CORVETTE 46.234 39.391
DSP 7 DOUG KEILER 1997 BMW 328 46.410 39.124
CSP 8 JIM HALTOM 1999 MAZDA MIATA 46.664 39.944
SM 9 DAVE BROCHU 1994 BMW 325IS 46.768 40.221
SS 10 KEITH MARX CORVETTE 46.825 39.895
ASP 11 GREG KOTESKI 2000 CHEVY CORVETTE 46.965 40.484
ASP 12 DAVID SKITTLETHORP 2003 CHEVROLET Z06 47.047 40.555
SM 13 BOB BROCHU 1994 BMW 325IS 47.188 40.582
CSP 14 MIKE HARRIS CRX SI 47.619 40.762
CSP 15 JAMES HARRIS 1988 HONDA CRX 47.801 40.918
FS 16 TERRY BAKER 2008 FORD SHELBY GT 47.818 39.259
SS 17 DONNA MARX CORVETTE 47.863 40.779
STU 18 DAVID MARTIN 2000 TODAY'S FLAVOR 47.941 39.791
ESP 19 BILL BROCHU 1985 BMW 535IS 48.355 40.667
BSP 20 TODD WAGNER NISSAN 350Z 48.425 41.549
ESP 21 JIM EWING 2006 INFINITI G35 COUP 48.530 40.814
SM 22 BRANDON CHARLSTON CIVIC 48.559 41.761
CSP 23 JAMES ROBINSON 1993 MAZDA MIATA 48.647 41.642
BSP 24 JIM SETZER 2003 NISSAN 350Z 48.695 41.780
AS 25 JEFF ROONEY 2004 HONDA S2000 48.997 41.256
STU 26 CECILE BURG 2004 SUBARU STI 49.584 41.155
BSP 27 ANDREW CHISHOLM 1973 PORSCHE 911E 49.628 42.581
SM 28 NEAL DAVIS 2003 MINI COOPER S 49.755 42.789
SM 29 GRAY MILTEER 1996 HONDA CIVIC 49.889 42.905
STX 30 JOHN WILLEMIN 2003 SUBARU IMPREZA 49.948 40.957
ES 31 ROBB DAVIS 1988 PORSCHE 924S 50.017 40.864
STS 32 JEFF CHENREY 90 CIVIC 50.061 40.850
CSP 33 BERNIE CHMIELEWSKI 2001 TOYOTA MR2 50.152 42.930
ESP 34 JOHN SETTLE 1993 FORD MUSTANG 50.175 42.197
ASP 35 DOUG WINKLER 2000 CHEVY CORVETTE 50.372 43.421
CS 36 BIFF JENNINGS 1997 MAZDA MIATA 50.507 41.971
DS 37 CURTIS STAPLES 2002 BMW 330CI 50.622 41.105
FP 38 MARC LISNER 87 RX7 50.722 44.230
STX 39 MICHAEL SCHNEKSER 2006 MINI COOPER S 50.740 41.607
SM 40 CESAR DELGADILLO CIVIC 50.813 43.699
BSPL 41 MANDI GREGG 2003 NISSAN 350Z 51.045 43.797
SM 42 SEAN MCCONNELL 2006 MINI COOPER S 51.066 43.917
SML 43 ANGELA SCHMUHL 2003 MINI COOPER S 51.080 43.929
SM 44 RUSS PARHAM 2004 MINI COOPER S 51.183 44.017
SSX 45 CARL JUNEAU 2002 CHEVY CORVETTE Z06 51.216 43.636
CSP 46 VINCENT CONTE 1990 MAZDA MIATA 51.265 43.883
ESP 47 STEVE POOLE 2001 TOYOTA X-RUNNER 51.276 43.123
ESP 48 PETER FLORANCE 1981 BMW 528I 51.658 43.444
CSP 49 KEITH EDWARDS 1985 HONDA CRX 51.820 44.358
ESP 50 THOMAS VINCENT 1993 PONTIAC FIREBIRD 51.835 43.593
ESP 51 MANUEL DESANTOS 1988 PONTIAC FORMULA 51.841 43.598
STX 52 MICHAEL MOUNTAIN 2005 MINI COOPER S 52.097 42.720
CSPL 53 SHANNON HALTOM 1999 MAZDA MIATA 52.358 44.818
SM 54 KEITH MAPLES 79 CIVIC 52.360 45.030
SM 55 SCOTT FARRELL 1998 VW JETTA DIESEL 52.456 45.112
CS 56 AARON JENNINGS 1997 MAZDA MIATA 52.460 43.594
STS 57 AARON CROWDER 1987 TOYOTA COROLLA 52.674 42.982
STX 58 MICHAEL GAINTNER 2008 GTI MKV 53.003 43.463
SM2X 59 MICHAEL CACASE 1993 TOYOTA MR2 TURBO 53.017 45.966
ASP 60 CLAYTON JOHNSON 1988 PONTIAC FIERO 53.082 45.757
STU 61 ANDY TURNBULL 2004 SUBARU STI 53.102 44.075
ES 62 WAYNE LEWIS 1977 DATSUN 280Z 53.198 43.463
STS 63 AUDIE CHENREY 90 CIVIC 53.215 43.423
STS 64 KEITH KASMIRE 1992 BMW 325I 53.317 43.507
DSPN 65 SCOTT HAYNES 2002 LEXUS IS 300 53.320 44.949
CSP 66 LEE HASSIG 1995 MAZDA MIATA 53.336 45.656
STU 67 RICHARD NELSON 2005 PONTIAC WAR GOAT 53.537 44.436
DSX 68 STEVE DASHER 2006 SUBARU WRX 53.547 43.480
STU 69 JASON NEUHAUS 2007 FORD MUSTANG GT 53.619 44.504
STX 70 ROY ARMSTRONG 2006 MINI COOPER 53.689 44.025
SSX 71 TOM TYE 2004 PORSCHE TURBO 53.699 45.752
FSX 72 ERIC BONNETT 1985 FORD\SALEEN GT MUSTANG 53.706 44.093
GP 73 TJ FITZGERALD OLD SKUL MINI 53.821 45.586
ASPL 74 CINDY LAKIN 2000 CORVETTE 53.857 46.425
ASPX 75 HARRY WATSON 2004 CHEVROLET CORVETTE 53.935 46.492
FSX 76 DAVE REISCH 2001 BMW 540I 54.182 44.483
STS 77 BRAD POCOCK 1996 DODGE STRATUS 54.429 44.414
HSL 78 MARIBETH CUPPS 98 EAGLE TALON 54.535 43.192
SSX 79 PHILLIP JUNEAU 2002 CHEVY CORVETTE Z06 54.546 46.473
STX 80 JIM HERLEY 1986 BMW 325 54.756 44.900
SM 81 COREY MAPLES 1979 HONDA CIVIC 54.907 47.220
STXL 82 BECKY WINNER 2006 MINI COOPER S 54.983 45.086
AS 83 JOE CECELIC 01 PORSCHE 911 54.997 46.308
CS 84 ROBERT BAUER 2007 PONTIAC SOLSTICE 55.283 45.940
FS 85 MILLS ROBINSON 00 PONTIAC TRANSAM 55.527 45.588
SMN 86 TYLER RAGNOW 1997 HONDA PRELUDE 55.561 47.783
SM 87 FRED FIELDS 06 MITSUBISHI EVO 55.687 47.891
FS 88 MARK HAAG DODGE MAGNUM 55.715 45.742
BSP 89 GREGORY SMITH 1989 CHEVROLET CORVETTE 56.095 48.130
STSN 90 EVERETTE BEATLEY 2008 MITSUBISHI LANCER GTS 56.617 46.200
GS 91 TODD HOWES 2000 SAAB 56.844 46.328
STXL 92 LELANE LEMOND 2006 MINI COOPER S 57.114 46.834
STSL 93 CANDE CROWDER 1987 TOYOTA FX-16 57.226 46.696
BSN 94 MIKE VITHA 2004 BMW Z4 57.314 47.685
STSN 95 SEAN WHITAKER 2003 FORD SVT FOCUS 57.401 46.839
FSX 96 DAVID TYLER 2001 BMW 540I 57.495 47.203
ASPN 97 ROBERT RINAS 1993 MAZDA RX-7 58.020 50.013
HSL 98 ELAINE SHELL 2007 MINI COOPER 58.055 45.980
SM 99 JEFF RIBLETT 2007 MINI COOPER S 58.096 49.963
STX 100 DEREK MAYNARD 1997 ECLIPSE 58.281 47.790
CSPL 101 AMY SIMONSON 85 HONDA CRX SI 58.352 49.949
STSN 102 ALEX CARLSON 2000 HONDA CIVIC 58.446 47.692
STXN 103 CORY CALE 2003 NISSAN SENTRA 58.463 47.940
SM 104 ARIEL GUTIERREZ MITSUBISHI EVO 58.702 50.484
STXN 105 JEFF BASKIN 1993 MAZDA RX-7 59.294 48.621
SM 106 JACK LITTLEJOHN 2006 MINI COOPER S 59.807 51.434
SSN 107 GARY BASKIN 2006 PORSCHE CAYMAN S 59.856 50.997
ESPN 108 CHRISTOPHER BRACEY 1994 PONTIAC FIREBIRD 60.097 50.542
SMN 109 ALEX HIGGINS 2002 SUBARU WRX WAGON 60.138 51.719
CSPL 110 BARBARA ROBINSON 1993 MAZDA MIATA 61.429 52.583
STXN 111 ERIC CLAUDIO 1991 NISSAN 240SX 63.836 52.346
SM 112 STEVE COMMEY MISTUBISHI EVO 64.916 55.828
BSP 113 DEREK OBI 05 RX8 MAZDA 66.453 57.017
STS 114 AARON CROWDER 87 TOYOTA FX-16 GTS 999.999 999.999
STXL 115 IVANA NEDELJKOVICH 1991 NISSAN 240SX 999.999 999.999

  All Runs by Car #                
Car #: Driver R1 P1 R2 P2 R3 P3 R4 P4
01 PHILLIP JUNEAU 57.665 99 56.778 0 57.639 0 54.546 0
02 MARK HAAG 59.582 1 59.530 1 56.792 1 55.853 0
03 MARC LISNER 55.018 0 51.449 0 51.312 0 51.181 1
05 MICHAEL MOUNTAIN 54.373 0 53.777 0 52.897 0 52.834 0
06 BARBARA ROBINSON 66.269 0 64.386 0 61.429 0 62.485 0
07 BOB BROCHU 50.074 0 48.594 0 47.938 0 47.854 0
08 ROBB DAVIS 53.145 99 51.917 0 51.327 0 50.724 0
09 JAMES HARRIS 49.580 0 48.644 0 48.503 0 48.634 0
11 AMY SIMONSON 66.687 0 61.044 0 59.616 0 59.382 1
13 MICHAEL GAINTNER 55.588 1 53.471 0 53.381 0 53.062 0
14 TJ FITZGERALD 57.749 0 55.324 0 54.635 0 54.190 0
16 SCOTT FARRELL 56.632 1 54.725 0 52.868 0 52.456 0
18 GREGORY SMITH 59.382 0 58.942 0 56.544 2 56.095 0
19 TOM TYE 57.837 0 56.026 1 54.164 0 53.699 0
20 ANGELA SCHMUHL 54.884 0 52.401 0 51.516 0 51.080 0
21 VINCENT CONTE 58.667 0 54.408 0 51.654 0 51.265 0
22 BECKY WINNER 57.459 0 55.824 0 56.180 0 54.983 0
23 JASON LISNER 50.666 0 47.964 0 45.536 1 45.011 0
24 CESAR DELGADILLO 57.067 0 54.933 0 52.217 0 52.537 0
25 JACK LITTLEJOHN 61.481 0 61.633 99 59.807 0 60.376 0
27 AUDIE CHENREY 498.465 0 54.762 0 53.728 0 53.215 0
28 MILLS ROBINSON 56.341 0 56.544 99 55.527 0 55.661 0
29 DOUG WINKLER 52.370 0 66.143 0 50.372 0 51.122 0
30 SEAN MCCONNELL 52.306 0 51.066 0 51.779 99 50.876 1
